
Berikut hasil lengkap king of battle drag bike championship yang berlangsung di. sirkuit Tawangmas, Semarang 9 Februari 2020.
Kelas 1 BRACKET TIME 10 DETIK (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 35 | TAUFIK SAFALAS | PEKALONGAN | RP 2M BESI KARAT | 00:10.010 |
2 | 522 | ANGGA | JEPARA | RISTEX DAWE ANUGRAH KENCUR | 00:10.050 |
3 | 116 | ILHAM UNTO | PATI | MMBC FT KONCO TURU | 00:10.068 |
4 | 26 | LEVI CHASAN | PEKALONGAN | JRT BONCU | 00:10.084 |
5 | 523 | NANANG KLOWOR | DEMAK | RISTEX DAWE ANUGRAH KENCUR | 00:10.094 |
Kelas 2 BRACKET TIME 9.5 DETIK (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 263 | TARA BONCEL | JEPARA | RA RACING ft OZI BOS BALOK | 00:09.503 |
2 | 14 | ANYIK PRECNEL | PEKALONGAN | KT SPEED | 00:09.506 |
3 | 342 | YOGI BAJANG | JEPARA | MIMBAR MAHONI FT SAHUR | 00:09.508 |
4 | 277 | KAJI OMPONG | DEMAK | YAHYA RACING | 00:09.517 |
5 | 210 | ANDIK BONCIL | TUBAN | MSL | 00:09.522 |
Kelas 3 BRACKET TIME 9 DETIK (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 504 | ARIF UCIL | SEMARANG | UKM | 00:09.022 |
2 | 74 | AM TEMON | PEMALANG | PUTRA KRT PEMALANG | 00:09.024 |
3 | 187 | ARDIKA PAP | KENDAL | BERKAH ALBASIA DJ TECH | 00:09.044 |
4 | 170 | M. HENDIS # 298 | JEPARA | RPM RACING JPR | 00:09.055 |
5 | 360 | REYNAL REY | JEPARA | KRETO BALAP FT TB SINAN | 00:09.070 |
Kelas 4 BRACKET TIME 8.5 DETIK (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 603 | RAKA KLOWOR | PATI | SINGKONG JAYA BRX FT KARMEN | 00:08.501 |
2 | 22 | HAFID GERING | PEKALONGAN | SB TECH | 00:08.516 |
3 | 18 | ANGGI IRMA SAGITA | KEBUMEN | UTOMO MOTOR FT PRIVATER WANI | |
00:08.522 | |||||
4 | 100 | LUTFI MAULANA | REMBANG | KLK TECH ft BRKAH SEDOSO PUTRA | 00:08.528 |
5 | 352 | ARIF UCIL | SEMARANG | EC 26 | 00:08.559 |
Kelas 5 BRACKET TIME 8 DETIK (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 163 | CHACA YESS | SUKOHARJO | KINGLAND MOON RACING | 00:08.028 |
2 | 390 | ALAN TAULANI | PATI | BK KOSMETIK | 00:08.033 |
3 | 425 | VAJRIN G | BATANG | KBJ 31 MARINE SCIENCE | 00:08.046 |
4 | 276 | TARIS CINGEK | BATANG | 0 | 00:08.074 |
5 | 192 | M. HENDIS # 298 | JEPARA | DRM JEPARA FT DANA FATUS | 00:08.141 |
Kelas 6 BEBEK 4T TUNE UP 130CC (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 233 | FARHAN KECIL | BATANG | LEMBU JAYA FT BARBARINO | 00:08.178 |
2 | 593 | NANANG KLOWOR | DEMAK | ZERO 99 FT BARBARTINO | 00:08.180 |
3 | 50 | EKA PUTRA | MAGELANG | RF KT HCRS GARASI RACING | 00:08.287 |
4 | 314 | WALID AB | PURWORWJO | KK SPEED INI KAMI | 00:08.349 |
5 | 428 | FAHRI WACKID | JEPARA | LEMBU JAYA FT BAR BARINO | 00:08.422 |
Kelas 7 SPORT 2T STD 150CC (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 93 | DIMAS CEPOT | PEKALONGAN | HRT | 00:07.464 |
2 | 184 | REYNAL REY | JEPARA | HRT | 00:07.522 |
3 | 597 | BIMA CURUT | SEMARANG | BOB RACING MILIK ASURANSI | 00:07.606 |
4 | 48 | EKA PUTRA | MAGELANG | RF KT HCRS GARASI RACING | 00:07.635 |
5 | 71 | NANANG KLOWOR | JEPARA | MR. B ALWIBAWA DTA | 00:07.655 |
Kelas 8 MATIC TUNE UP 200CC (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 162 | CHACA YESS | SUKOHARJO | KINGLAND MOON RACING | 00:07.555 |
2 | 4 | ARDI CHILD | JEPARA | K2TNN CECRTE PRMD RACING STAR | 00:07.644 |
3 | 7 | NANANG KLOWOR | DEMAK | K2TN BOS CEERTE RDMN | 00:07.700 |
4 | 546 | DEK CILD | SEMARANG | GAGEGO BR 2 FST | 00:07.867 |
5 | 9 | REYNAL REY | JEPARA | KEMS, TECH BOS NIZAM RIKO JATI | 00:07.890 |
Kelas 9 FU PORTING 150CC (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 142 | REYNAL REY | JEPARA | JALAK RACING FT BOS KUPRIT KITA BISA | 00:07.999 |
2 | 46 | ARDI CIL | JEPARA | MR BLACK RAMA TEXTIL | 00:08.090 |
3 | 44 | RASYA THEO | KARANGAYAR | MR BLACK RAMA TEXTIL | 00:08.099 |
4 | 328 | EKA DOTRA | MAGELANG | MR BLACK RAMA TEXTIL | 00:08.135 |
5 | 218 | AKHMAD KHANIF | JEPARA | JALA RACING FT BALAP JEPARA | 00:08.156 |
Kelas 10 BEBEK 2T STD 116CC (PEMULA) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 51 | REYNAL REY | MAGELANG | RF ft HCRS – GARASI RACING | 00:08.462 |
2 | 49 | EKA PUTRA | MAGELANG | RF KT HCRS GARASI RACING | 00:08.497 |
3 | 90 | ARDI CIL | JEPARA | HRT HARTONG GROUP | 00:08.529 |
4 | 238 | RASYA THEO | KARANGAYAR | RF ft HCRS – GARASI RACING | 00:08.615 |
5 | 219 | ARDI CIL | JEPARA | AYRA RACING FT KDR 86 | 00:08.638 |
Kelas 11 SPORT 2T STD 150CC LOKAL KRS. SEMARANG & KAB. GROBOGAN | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 47 | BISMA YUDA | PURWODADI | RAMA TEXTILE SANJAYA JET | 00:07.479 |
2 | 323 | RAMA DUNK | PURWODADI | RAMA TEXTILE | 00:07.480 |
3 | 381 | VILA GEMBEL | SEMARANG | B – BAZTER | 00:07.555 |
4 | 597 | BIMA CURUT | SEMARANG | BOB RACING MILIK ASURANSI | 00:07.673 |
5 | 378 | UMAM UNYIL | SEMARANG | B – BAZTER | 00:07.686 |
Kelas 12 FU PORTING 150CC LOKAL KRS. SEMARANG & KAB. GROBOGAN | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 137 | ERY SE #37 | PURWODADI | TRZ MUNA COLLECTION LTR PROJECT | 00:07.914 |
2 | 145 | NANANG KLOWOR | DEMAK | 0 | 00:08.120 |
3 | 279 | BISMA YUDA | PURWODADI | 0 | 00:08.253 |
4 | 280 | RAMA NDUNG | PURWODADI | MR BLACK RAMA TEXTIL | 00:08.375 |
5 | 554 | DIMAS AP | DEMAK | MIL 186 RACING BOS KAOS | 00:08.505 |
Kelas 13 MINI GP POCKET BIKE FFA | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 651 | FAREL PRAMUDYA | SEMARANG | AMRT SSD BEARING ERT ECS DESTROYER | 00:14.219 |
2 | 471 | ARYA MAHENDRA | SEMARANG | AM 57 MOTOREX | 00:15.673 |
3 | 616 | RENDRA SATRO | SEMARANG | PRINTIS AKABOCU | 00:16.859 |
Kelas 14 BRACKET TIME 9 DETIK (MEKANIK/CREW) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 460 | SANKUR | BOYOLALI | GRT SPEED 13 | 00:09.020 |
2 | 305 | BAMBANG | SEMARANG | MENDEM SPEED PEKALONGAN | 00:09.038 |
3 | 642 | M RIFAI | KUDUS | UJ RACING | 00:09.145 |
4 | 361 | HENDRIK YULIAN | SEMARANG | KRETO BALAP FT TB SINAN | 00:09.173 |
5 | 631 | ANDRE | JEPARA | PT SEMOYO | 00:09.205 |
Kelas 15 SPORT 4T TUNE UP 200CC (NON DOHC) | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 480 | ERY SE | BAWEN | WRT WONS SPEED | 00:07.945 |
2 | 343 | NANANG KLOWOR | DEMAK | UPTH IPYTN SPEED BSW | 00:08.897 |
3 | 174 | ADITYA BIMA CURUT | SEMARANG | UPIN IPIN SPEED BSW | 00:09.051 |
4 | 640 | ARIF UCIL | SEMARANG | PERINTIS AKABONCU | 00:09.196 |
5 | 207 | DENY PRADA | TUBAN | NSL | 00:09.346 |
Kelas 16 FFA 200CC WANITA | |||||
Pos | NS | N a m a | Kota | Team | Time |
1 | 164 | CHACA YESS | SUKOHARJO | KINGLAND MOON RACING | 00:07.742 |
2 | 17 | ANGGI IRMA SAGITA | KEBUMEN | UTOMO MOTOR FT PRIVATER | 00:08.529 |
3 | 620 | HOLI PACUK | CILACAP | 0 | 00:09.153 |
BEST TIME OF THE DAY
93 DIMAS CEPOT PEKALONGAN HRT
BEST REACTION TIME OF THE DAY
611 YUDHA SUKRO SEMARANG K LINE
Leave a Reply