BATAM-OTOMANIA.com – Dengan catatan waktu tercepat 2’03 0,490 s di FP2 (Free Practice 2) Jumat kemarin, Marquez yakin bisa menempati pole position untuk motogp race minggu ini. Motivasi kuat ini juga didukung kemenangan pertamanya di kelas motogp tahun lalu (2013) di sirkuit yang sama Austin, berharap bisa mengulang suksesnya tahun lalu. Marquez lebih cepat 0.5 detik menggunakan ban hard dari catatan waktu tahun lalu dimana saat itu menggunakan ban tipe medium.
Sedangkan Dovizioso dari tim Ducati berada di urutan kedua tercepat menggunakan ban tipe soft, Pedrosa dan Ianone urutan ketiga dan keempat tercepat menggunakan ban tipe yang sama.
Dikubu Yamaha, Rossi yang tercepat membuntuti Marquez dengan catatan waktu 1.3 detik. Mengaku sulit menemukan settingan di balapan sebelumnya dan ingin tampil terbaik di sirkuit Austin.
Yang mengesankan Aleix Espargaro ( NGM Forward Racing ) melampaui saingan Pabrik Stefan Bradl ( LCR Honda MotoGP ) dan Jorge Lorenzo ( Yamaha MotoGP Movistar ) dengan catatan tercepat keenam.
Berikut hasil FP2 :
Hasil Lengkap FP2 MotoGP Austin 2014
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2’03.490 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 2’04.495 |
3 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.623 |
4 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | 2’04.669 |
5 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.793 |
6 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2’04.844 |
7 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 2’04.870 |
8 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.976 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | 2’04.981 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’05.366 |
11 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’05.453 |
12 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’05.672 |
13 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2’05.937 |
14 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | 2’06.188 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2’06.376 |
16 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 2’06.880 |
17 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | 2’07.034 |
18 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | 2’07.053 |
19 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Avintia | 2’07.211 |
20 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | 2’08.379 |
21 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’08.973 |
22 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | 2’09.004 |
23 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | 2’09.247 |
Leave a Reply