BATAM-OTOMANIA.COM, Daya saing Rossi mulai kembali meski harus finish posisi kedua dibelakang Marquez. Podium pertama kalinya sejak 2010. Sejak awal start Rossi memimpin dari grid kedua dengan hasil kualifikasi terbaik sepanjang musim 2014.
” Saya sangat , sangat senang karena Jerez adalah salah satu sirkuit favorit saya dan salah satu akhir pekan favorit saya karena orang banyak di lintasan , ” katanya antusias seperti dilansir motogp.com . ” Sejak 2010 saya belum berada di podium di sini, jadi itu bagus untuk kembali . ”
” Kami bekerja sangat keras akhir pekan ini , kami meningkatkan sepeda termasuk pagi ini , jadi saya pikir saya akan bisa menjadi kompetitif . Tapi kondisi untuk balapan yang sangat sulit bagi semua orang dan kecepatan sedikit lebih lambat . Aku memilih ekstra keras untuk bagian depan , itu risiko , tapi aku khawatir tentang media untuk akhir lomba . Saya pikir saya membuat pilihan yang tepat untuk Yamaha karena saya bisa mendorong keras . Aku sedang meluncur banyak di akhir balapan tapi aku terus ritme yang baik . ”
Rossi menyimpulkan , ” Pada akhirnya ketika Dani tiba aku tahu dia akan menjadi sedikit lebih cepat , tapi aku memberikan tenaga maksimal saya dan saya sangat senang . Saya ingin berterima kasih kepada semua dan terima Yamaha untuk podium kedua musim ini . ”
Poin klasemen sementara Marquez berada di puncak dengan 100 poin sementara Rossi 61 poin diurutan ketiga setelah Pedrosa, apakah Honda terlalu superior di motogp musim ini?
Hasil Race Motogp Jerez
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.8 | 45’24.134 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.7 | +1.431 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.7 | +1.529 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.3 | +8.541 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.2 | +27.494 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 156.2 | +27.606 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 156.2 | +27.917 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.2 | +27.947 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.1 | +29.419 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.9 | +32.872 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 155.7 | +35.490 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 155.5 | +40.083 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 155.3 | +43.830 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.8 | +52.295 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 154.7 | +54.873 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.0 | +1’06.182 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 153.1 | +1’23.420 | |
Not Classified | ||||||||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 154.5 | 1 Lap | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 153.7 | 5 Laps | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 144.9 | 6 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 149.2 | 17 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 153.8 | 23 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 151.1 | 25 Laps |
Klasemen Sementara Motogp Jerez 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 100 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 72 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 61 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 45 |
5 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 35 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 30 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 30 |
8 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 28 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 25 |
11 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 23 |
12 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 19 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 14 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 10 |
16 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 10 |
17 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 8 |
18 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 7 |
19 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2 |
20 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 2 |
21 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
More Stories
Yamaha Cup Race 2024 Akhirnya Gasspol lagi !!!
Yamaha Support Soegijapranata Basket League 2024
Bawa Nama Jateng, Pasya dan Pebri Naik Podium di Final Yamaha Sunday Race Mandalika