BATAM OTOMANIA – Pembalap 21 tahun Repsol Honda Marquez berhasil mengambil poin maksimal meskipun cidera kaki di pramusim MotoGP terakhir . Sementara Jorge Lorenzo harus tersungkur di turn 15 pada lap pertama setelah memimpin balapan dari garis start, ia mengaku masih ada masalah dengan grip sepanjang akhir pekan. Stefan Bradl sempat memimpin lomba selama delapan lap berjalan setelah jatuhnya Lorenzo di lap pertama hingga akhirnya Bradl keluar jalur setelah mendapat tekanan dari Marquez dan Rossi.
Debut bagus didapat Aleix Espargaro dari NGM Forward Racing pada ‘Open’ Yamaha yang mengambil juara keempat di seri pembuka Motogp Qatar 2014 .
Andrea Dovizioso dan Cal Crutchlow berhasil di kelima dan keenam masing-masing untuk Tim Ducati , meskipun Crutchlow finish16 detik di belakang rekan setimnya setelah hampir kehabisan bahan bakar pada debutnya untuk pabrik Italia .
Berikut ini hasil lengkap MotoGP Qatar 2014;
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 42’40.561 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.259 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +3.370 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +11.623 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +12.159 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | Ducati | +28.526 |
7 | 45 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +32.593 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | Drive M7 Aspar | Honda | +32.628 |
9 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +39.547 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | Ducati | +43.360 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | Honda | +46.595 |
12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +46.688 |
13 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Honda | +50.581 |
14 | 9 | Danilo PETRUCCI | IodaRacing Project | ART | +1’03.127 |
15 | 23 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’14.386 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | PBM | +1’32.593 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Avintia | +1’36.085 |
sumber : www.motogp.com
More Stories
Yamaha Cup Race 2024 Akhirnya Gasspol lagi !!!
Yamaha Support Soegijapranata Basket League 2024
Bawa Nama Jateng, Pasya dan Pebri Naik Podium di Final Yamaha Sunday Race Mandalika