Batam-Otomania.com, Otomania pasti deg-degan menonton Motogp 2014 di Mogello Italia malam ini. Duel seru nan menarik disajikan oleh Jorge lorenzo (Yamaha Motogp Movistar ) dan Marc Marquez (Repsol Honda Team). Sempat memimpin di lap-lap awal dengan start yang ciamik, Lorenzo harus berduel dengan pembalap se-negaranya Spanyol yaitu Marquez dari kubu Honda.
Sadar bahwa jika mesin Honda lebih kencang, Lorenzo hanya memanfaatkan late braking ditikungan untuk menutupi dan mendahului Marquez. Sepertinya Lorenzo benar-benar menyambut regulasi baru penggunaan cakram 340 mm. Jika otomania perhatikan di layar kaca sempat disorot jelas tentang penggunaan piringan karbontersebut.
Beberapa kali aksi overtaking disuguhkan baik itu oleh Lorenzo dan Marquez. Akan tetapi RC213V yang ditunggangi Marquez seakan sangat luar biasa di trek lurus Mugello. Tidak ingin disalip kesekian kalinya oleh Lorenzo, pada lap terakhir Marquez menutup semua celah dan finish dengan juara pertamanya 6 kali berturut-turut.
Sementara Andrea Iannone ( Pramac Racing ) tak berdaya melawan gempuran mesin-mesin pabrikan, hingga akhirnya melorot ke posisi 7 meski sempat diposisi terdepan di lap-lap awal. Iannone bergabung dengan tim satelit menggunakan mesin Ducati.
Berada di negeri sendiri Rossi tidak ingin mengecewakan fans, the doctor berhasil mendapatkan podium ketiga di Grand Prix ke-300. Lautan kuning fans Rossi menyemarakan podium.
Dua podium untuk Yamaha dan satu podium tertinggi untuk Honda, menandakan Yamaha tidak tinggal diam menahan gempuran Honda. Mari kita tunggu pertempuran berikutnya di Motogp 2014 Catalunya.
Mugello, Sunday, June 01, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.8 | 41’38.254 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.8 | +0.121 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +2.688 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.8 | +14.046 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.603 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.6 | +17.042 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 172.6 | +17.129 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 171.9 | +27.407 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 170.9 | +41.886 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 170.7 | +45.212 |
11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 170.7 | +45.433 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.7 | +45.831 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 170.7 | +45.839 |
14 | 2 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 170.6 | +46.834 |
15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 169.1 | +1’09.554 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 168.5 | +1’17.789 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 167.4 | +1’35.031 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 167.3 | +1’37.501 | |
Not Classified | ||||||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 166.4 | 16 Laps | ||
84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 163.2 | 17 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 169.1 | 20 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 168.7 | 20 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 167.1 | 21 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 26º| Humidity: 22%| Ground: 45º
Records:
Pole Lap: | Marc MARQUEZ | 1’47.270 | 176.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 5 | Marc MARQUEZ | 1’47.892 | 175.0 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1’47.639 | 175.4 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1’47.157 | 176.2 Km/h |
Motogp World Standing 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 150 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 97 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 96 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 65 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 63 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 49 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 44 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 39 |
9 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 34 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 34 |
Sumber : motogp.com
Penulis : Nugroho
More Stories
Mario Aji is Back !! Tampil Full Musim GP Moto3 2022
Suzuki GSX R125 2020 Livery Ecstar MotoGP, Keren Euy !!!
MotoGP 2020 Batal ???