Batam-Otomania.com, – Gelar juara dunia Motogp 2014 sudah diraih oleh Marc Marquez di sirkuit Motegi siang tadi. Finish di posisi kedua setelah Jorge Lorenzo di posisi pertama dan Rossi di podium ketiga, Marquez unggul di poin klasemen dengan 312 poin atau selisih 82 poin dari Rossi diposisi kedua klasemen puncak.
Sisa 3 perlombaan Motogp di Australia, Malaysia dan Valencia tak cukup poin bagi Rossi untuk menyalip poin Marquez. Coba kita hitung, poin podium pertama yaitu 25 poin jika dikalikan 3 seri menjadi 75 poin kemudian ditambah dengan poin klasemen Rossi sekarang menjadi 230+75 poin menjadi 305 poin. Masih unggul Marquez 7 poin, itu pun drama pada saat perlombaan Rossi tidak serta merta bisa finish terdepan. Bagaimanapun Marquez masih unggul poin.
“Saya berpikir bahwa Marc layak menjadi juara dunia 2014, ia memenangkan banyak balapan dalam banyak kondisi. Dia tidak melakukan kesalahan dan ia memperbaiki levelnya. selamat kepada Marc” Ujar Rossi seperti dilansir motogp.com.
Sementara itu Rossi meyakini pertempuran posisi kedua antara dirinya, Pedrosa dan Lorenzo akan seru. Semua tim berada pada kondisi prima dan dukungan dari tim terbaik. “Lorenzo juga dalam kondisi sangat baik, saya hanya khawatir dengan dia” tuntas Rossi.
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Race Classification 2014
Motegi, Sunday, October 12, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.2 | 42’21.259 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.1 | +1.638 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.0 | +2.602 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.0 | +3.157 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.3 | +14.353 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 162.1 | +16.653 |
7 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 161.9 | +19.531 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.9 | +19.815 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161.7 | +23.575 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 160.9 | +35.687 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160.6 | +40.668 |
12 | 4 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | YAMALUBE Racing Team with YSP | Yamaha | 160.0 | +51.027 |
13 | 3 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 160.0 | +51.093 |
14 | 2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 159.7 | +55.792 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 159.5 | +59.089 |
16 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159.4 | +59.508 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158.4 | +1’16.547 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 157.7 | +1’28.021 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 157.6 | +1’29.470 | |
20 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 157.4 | +1’33.253 | |
Not Classified |
||||||||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160.7 | 1 Lap | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 158.8 | 10 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 154.8 | 20 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 152.1 | 23 Laps |
Leave a Reply