Batam-Otomania.com, Balapan yang seru, sejak awal lap tim Yamaha Lorenzo dan Rossi memimpin jalannya lomba. Sementara duet Repsol Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa ada di posisi 3 dan 4. Pada lap ke-3 Rossi berhasil didepan. Tidak heran karena sirkuit Catalunya memang identik dengan Yamaha, juara seri di sirkuit ini selalu dari tim Yamaha khususnya Rossi.
Pada awalnya penulis sempat berpikir Rossi akan balapan klasik yaitu bertahan di posisi 2 dan menahan laju Marquez. Akan tetapi Marquez mempunyai strategi yang makyoss dan motor Yamaha masih kalah dengan Honda. Oleh karena itu Rossi sebisa mungkin akan mengambil kesempatan untuk menjaga jarak yang jauh dengan Marquez dengan mendahului Lorenzo.
Jika otomania menyaksikan langsung Motogp Catalunya, seru dan deg-degan dari awal hingga akhir. Tim Repsol Honda menjadi penguasa pimpinan lomba, sementara Rossi dan Lorenzo berpindah posisi di urutan ke-3 dan ke-4.
Kompak Marquez dan Pedrosa mengangkat tangan tanda hujan turun dan menanti yellow flag dari marshal. Akan tetapi hujan dinyatakan tidak turun, Rossi ambil kesempatan untuk memimpin jalannya lomba kembali.
Pedrosa yang membayangi Marquez pun tampil agresif (tumben) di seri ini. Berulang kali mereka terlibat aksi salip-menyalip, hingga akhirnya Pedrosa menyentuh ban belakang Marquez dan out of race line. Kesempatan kedua untuk Rossi mengambil posisi 2 di 4 tikungan terakhir.
Sirkuit Catalunya yang modelnya menikung panjang-panjang kurang di sukai Marquez akan tetapi berhasil ditaklukan. 7 x juara seri berturut-turut serta kemenangan ke-100 Honda di era motogp modern.
Terpaut 62 poin klasemen diatas Rossi Marquez lagi on top!!!
Barcelona, Sunday, June 15, 2014
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.0 | 42’56.914 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.0 | +0.512 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.9 | +1.834 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 164.8 | +4.540 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.3 | +11.148 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 164.1 | +14.213 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.0 | +16.127 |
8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | +16.175 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163.9 | +18.040 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.5 | +24.781 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 162.7 | +37.153 |
12 | 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 162.3 | +43.299 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 162.3 | +43.407 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 161.6 | +55.157 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 161.3 | +59.191 |
16 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1’00.906 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 161.2 | +1’01.284 | |
18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160.9 | +1’06.121 | |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 159.8 | +1’25.195 | |
20 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 158.8 | +1’40.665 | |
Not Classified | ||||||||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 159.1 | 8 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 155.9 | 15 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 161.2 | 22 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 152.6 | 24 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 22º| Humidity: 61%| Ground: 34º
Records:
Pole Lap: | Dani PEDROSA | 1’40.985 | 168.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 2 | Marc MARQUEZ | 1’42.182 | 166.5 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2014 | Marc MARQUEZ | 1’42.182 | 166.5 Km/h |
Best Lap: | 2013 | Dani PEDROSA | 1’40.893 | 168.6 Km/h |
World Standing
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 175 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 117 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 112 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 78 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 71 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 58 |
7 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 54 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 50 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 41 |
10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 40 |
Penulis : nugroho
Sumber : motogp.com
More Stories
Mario Aji is Back !! Tampil Full Musim GP Moto3 2022
Suzuki GSX R125 2020 Livery Ecstar MotoGP, Keren Euy !!!
MotoGP 2020 Batal ???