Batam-Otomania.com, Tercatat 55 pembalap mengikuti seri II Kejurda Kepri Jangkar Biru Grasstrack & Motocross berlokasi di sirkuit Golden Prawn Bengkong dari beberapa daerah di Kepri seperti Tanjung Pinang, Karimun, Bintan, Kundur dan Batam.
Peminat balap garuk tanah di Kepri semakin menggeliat, tercatat di data IMI Kepri sudah ada 20 pembalap grasstrak senior dan 6 orang pembalap MX senior. Bahkan beberapa pembalap lokal Kepri sudah terikat kontrak dengan tim balap Nasional.
Pembibitan atau regenerasi memang wajib, oleh karena itu Jangkar Biru selaku penggagas balap garuk tanah ternama di Kepri ini membuka kelas minimoto usia 12 tahun. Diharapkan jenjang dari minimoto hingga ke kelas MX senior dapat menelurkan pembalap-pembalap garuk tanah lokal Kepri yang dapat bersaing di kancah nasional.
Sebagai tuan rumah tim Jangkar Biru mendominasi dan meraih podium terbanyak di seri II ini. Berikut hasil lengkap lomba Seri II Kejurda Kepri Grasstrack & Motocross
HASIL LOMBA SERI II KEJURDA KEPRI GRASSTRACK & MOTOCROSS | ||||
Campuran Sport Trail & Bebek Modifikasi 2 & 4tak Pemula Kepri | ||||
1 | 97 | Gugun | Mahkota Power | |
2 | 88 | Mus | KMR | |
3 | 53 | Andik Hermawan | Wong Cilik | |
4 | 3 | Asun | RRG | |
5 | 92 | Priadi Jawa | Medan Racing Team | |
MX2/SE Junior Kepri | ||||
1 | 269 | Ivan AG | Jangkar Biru | |
2 | 12 | Suprianto | Jangkar Biru | |
3 | 116 | Andi Bath | IMA | |
4 | 10 | Ari Pranata | AJMX Kijang | |
5 | 7 | Febrian Komeng | Mahkota Power | |
Minimoto 12 Tahun Kepri | ||||
1 | 6 | Doni | TAC | |
2 | 30 | Max Hardi | IMA KC2 | |
3 | 88 | Izza Hanif | TAC | |
4 | 108 | M Rizki | TAC | |
5 | 77 | Awi | Jangkar Biru | |
MX2/SE Open | ||||
1 | 86 | Adrian Dio | TAC | |
2 | 223 | Kesar Yepie | Jangkar Biru | |
3 | 10 | Ari Pranata | AJMX Kijang | |
4 | 15 | Ricky Yepie | Jangkar Biru | |
5 | 71 | Gio Noval | TAC | |
Bebek Modifikasi 4tak s.d. 130cc | ||||
1 | 11 | Ardi | Jangkar Biru | |
2 | 116 | Andi Bath | IMA | |
3 | 12 | Suprianto | Jangkar Biru | |
4 | 122 | Rendra | Jangkar Biru | |
5 | 79 | Ancy Dower | AJK Racing | |
FFA Executif Senior 40+ Tahun | ||||
1 | 269 | Yasin Kosasih | Jangkar Biru | |
2 | 185 | Sodik AP | Berkah Motor | |
3 | 223 | Saiful | Jangkar Biru | |
4 | 121 | Micko | TAC | |
5 | 62 | Ukasia | BTM Pos Sport | |
Expro Open | ||||
1 | 2 | Budi Yepie | IRMCP | |
2 | 67 | Doyok | BMX | |
3 | 269 | Yasin Kosasih | Jangkar Biru | |
4 | 23 | Ari Yadi | ||
5 | 169 | Rudi | Jangkar Biru | |
Bebek Modifikasi 2tak s.d. 130cc Open | ||||
1 | 23 | Kesar Yepie | Jangkar Biru | |
2 | 15 | Ricky Yepie | Jangkar Biru | |
3 | 12 | Suprianto | Jangkar Biru | |
4 | 123 | David | DM Jaya | |
5 | 278 | Usman Daumunte | Fakrie Motor | |
Campuran Sport Trail & Bebek Modifikasi Junior Kepri | ||||
1 | 196 | Dimas Endra | TAC | |
2 | 79 | Ancy Dower | AJK Racing | |
3 | 97 | Gugun Prakarsa | Mahkota Power | |
4 | 123 | David | RRG | |
5 | 88 | Mus | KMR |
More Stories
Yamaha Cup Race 2024 Akhirnya Gasspol lagi !!!
Yamaha Support Soegijapranata Basket League 2024
Bawa Nama Jateng, Pasya dan Pebri Naik Podium di Final Yamaha Sunday Race Mandalika