Berikut adalah hasil Race 1 kelas SS600 Asia Road Racing Championship (ARRC) 2017 Seri 1 yang berlangsung di Johor Circuit, Sabtu 1 April 2017.
Pos | NS | Nama | NAT | Laps | Time |
1 | 21 | Md Zaqhwan Zaidi | MAS | 16 | 24:48.515 |
2 | 23 | Taiga Hada | JPN | 16 | 24:49.254 |
3 | 76 | Yuki Ito | JPN | 16 | 24:52.067 |
4 | 25 | Azlan Shah Kamaruzaman | MAS | 16 | 24:56.067 |
5 | 24 | Decha Kraisart | THA | 16 | 24:56.546 |
6 | 65 | Chalermpol Polaimai | THA | 16 | 24:57.850 |
7 | 59 | Ratthapong Wilairot | THA | 15 | 23:29.408 |
8 | 64 | Keminth Kubo | THA | 15 | 23:29.631 |
9 | 33 | Ahmad Yudhistira | INA | 15 | 23:30.365 |
10 | 16 | Irfan Ardiansyah. | INA | 15 | 23:31.015 |
11 | 634 | Teppei Nagoe | JPN | 15 | 23:31.188 |
12 | 17 | Sena Yamada | JPN | 15 | 23:32.129 |
13 | 104 | Tatsuya Yamaguchi | JPN | 15 | 23:32.587 |
14 | 41 | Noriyuki Haga | JPN | 15 | 23:34.687 |
15 | 19 | Aaron Morris | AUS | 15 | 24:11.867 |
16 | 69 | Shankar Sarath Kumar | IND | 14 | 23:12.645 |
sumber : otomotifzone.com
More Stories
Lanjutkan Tradisi Juara Anak Sudarmono, Veda Dominasi Kejuaraan ATC 2023
Tugu Muda Road Race Piala Walikota Semarang Siap Dibuka Untuk Penonton Umum, Catat Tanggalnya
Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race Seri 1 Siap Digelar, Balap One Make Race Pertama Tahun Ini