Berita Balap dan Otomotif Terkini

Hasil Race 1 ARRC 2017 Round 1, Gerry Salim Kuasai Podium

Berikut adalah hasil lengkap Race 1 untuk kelas AP250 Asia Road Racing Championship (ARRC) 2017 Seri 1.

Pos NS Nama NAT Laps Time
1 31 Gerry Salim INA 12 20:52.279
2 11 Takehiro Yamamoto JPN 12 20:52.334
3 500 Anupab Sarmoon THA 12 20:52.738
4 123 Rheza Danica Ahrens INA 12 20:58.657
5 198 Awhin Sanjaya INA 12 21:01.623
6 14 Peerapong Luiboonpeng THA 12 21:02.182
7 71 Tomoyoshi Koyama JPN 12 21:02.371
8 108 Andy Muhammad Fadly INA 12 21:02.434
9 99 Galang Hendra Pratama INA 12 21:07.390
10 33 Yusuke Nakamura JPN 12 21:12.720
11 46 Vorapong Malahuan THA 12 21:16.177
12 222 Reynaldo Chrisantho Ratuk INA 12 21:19.274
13 96 Imanuel Putra Pratna INA 12 21:19.473
14 75 Herman Baharuddin INA 12 21:29.674
15 44 Muklada Sarapuech THA 12 21:29.773
16 27 Rusman Fadhil INA 12 21:29.866
17 50 Ahmad Afif Amran MAS 12 21:30.197
18 750 Naoko Takasugi JPN 12 21:45.364
19 17 Sethu Rajiv IND 12 21:56.347
20 18 Md. Adib Rosley MAS 12 21:57.811
21 35 Md. Shafiq Rasol MAS 12 21:58.989
22 95 Bui Duy Thong VIE 12 21:59.134
23 25 Md Haeikal Akmal Zakaria MAS 12 22:01.728
DNF 22 Soichiro Minamimoto JPN 11 19:17.378
39 Peerapong Boonlert THA 11 19:17.955
12 Md Fitri Ashraff Razali MAS 10 17:56.718
77 Hsu Yung Chieh TPE 5 9:49.429
16 Tran Thi Doan Trang VIE 4 7:44.622
%d bloggers like this: