
Hujan sudah reda panitia lomba langsung melanjutkan jalannya FP, namun karena keterbatasan waktu maka hasil FP juga hasil QTT. Berikut hasil QTT Kejurnas MotorPrix region 1 Sumatera putaran 2 2017 yang digelar di sirkuit np Temenggung Abdul Jamal Batam, Sabtu, 1 April 2017.
MP1
1 2 AGUNG FEBRI RAMADHAN 1:09.263 ACEH
2 56 ZEFRI ADI 1:09.764 SUMUT
3 153 ERWIN RIDWANSYAH 1:09.842 SUMSEL
4 124 AGUNG SEPTIAN ALBA 1:10.027 SUMBAR
5 24 FIRMAN FARERA 1:10.145 SUMATERA UTARA
6 26 DERI EFFENDI 1:10.522 SUMATERA UTARA
7 80 M. IRVANSYAH PUTRA LUBIS 1:10.533 SUMATERA UTARA
8 98 FEDRI EFENDI 1:10.673 RIAU
9 45 ABDUL MALIK 1:10.765 ACEH
10 97 RENGGI LUKMANA 1:10.799 SUMATERA BARAT
11 128 BECKY NR 1:11.019 LAMPUNG
12 18 IVON NANDA 1:11.749 6SUMATERA BARAT
13 89 DIMAS PANGERAN 1:11.770 RIAU
14 27 HAFID JW 1:12.330 SUMATERA BARAT
15 5 AHMAD ZULKIFLI 1:12.547 RIAU
16 69 EGA FAJAR YULIAN 1:12.902 SUMATERA BARAT
MP2
1 2 AGUNG FEBRI RAMADHAN 1:09.386 a ACEH
2 128 BECKY NR 1:09.710 LAMPUNG
3 56 ZEFRI ADI 1:10.306 SUMATERA UTARA
4 97 RENGGI LUKMANA 1:10.358 SUMATERA BARAT
5 24 FIRMAN FARERA 1:10.402 SUMATERA UTARA
6 153 ERWIN RIDWANSYAH 1:10.778 SUMATERA SELATAN
7 80 M. IRVANSYAH PUTRA LUBIS 1:10.782 SUMATERA UTARA
8 69 EGA FAJAR YULIAN 1:11.282 SUMATERA BARAT
9 98 FEDRI EFENDI 1:11.345 6 RIAU
10 124 AGUNG SEPTIAN ALBA 1:11.357 SUMATERA BARAT
11 45 ABDUL MALIK 1:11.656 ACEH
12 27 HAFID JW 1:11.724 SUMATERA BARAT
13 26 DERI IRFANDI 1:12.314 SUMATERA UTARA
14 5 AHMAD ZULKIFLI 1:22.178 5 RIAU
MP3
1 60 DERI SATIO SUNARSO 1:11.834 SUMATERA UTARA
2 145 DANIAL 1:12.028 SUMATERA BARAT
3 157 ARIF MURIZAL 1:12.310 SUMATERA BARAT
4 88 TITAN PRAMUDITA 1:13.406 KEPULAUAN RIAU
5 25 AGUS SETIAWAN 1:13.698 ACEH
6 70 DIKY RINALDY 1:13.838 ACEH
7 49 ANDRIAN ARITONANG 1:13.912 SUMATERA UTARA
8 19 TOFANI WIJAYA 1:14.137 SUMATERA BARAT
9 12 AHMAD SAFFAH MUNAWIR 1:15.512 ACEH
10 120 AGUNG SETIA BUDI 1:17.654 KEPULAUAN RIAU
11 162 BENNY KLEP 1:21.171 SUMATERA SELATAN
MP4
1 145 DANIAL 1:11.159 SUMATERA BARAT
2 157 ARIF MURIZAL 1:11.216 SUMATERA BARAT
3 162 BENNY KLEP 1:12.384 6SUMATERA SELATAN
4 25 AGUS SETIAWAN 1:12.764 ACEH
5 49 ANDRIAN ARITONANG 1:13.578 SUMATERA UTARA
6 19 TOFANI WIJAYA 1:14.148 6SUMATERA BARAT
7 50 IMAM ASHADI 1:14.417 KEPULAUAN RIAU
8 70 DIKY RINALDY 1:14.863 ACEH
9 94 BIMA FA 1:15.902 KEPULAUAN RIAU
10 196 BINTANG OP 1:18.512 KEPULAUAN RIAU
11 120 AGUNG SETIA BUDI 1:19.438 KEPULAUAN RIAU
12 93 HAFIZH JAVA 1:23.931 KEPULAUAN RIAU
13 60 DERI SATIO SUNARSO 2:45.569 SUMATERA UTARA
MP5
1 118 FERDY HANS TANUWIJAYA 1:13.688 SUMATERA UTARA
2 12 AHMAD SAFFAH MUNAWIR 1:14.529 ACEH
3 61 AHMAD SYAEFULLAH 1:14.554 SUMATERA BARAT
4 142 ISMA RAMADANO 1:16.093 SUMATERA BARAT
5 196 BINTANG OP 1:20.412 KEPULAUAN RIAU
6 16 GUSTI ALIEF PUTRA 1:35.671 KEPULAUAN RIAU
Sumber : otomotifzone.com
Leave a Reply