BATAM-OTOMANIA.COM, – Berikut hasil lengkap kelas Drag Race pada lomba Signal Drift Open Drag Race 2015 di stadion Tumenggung Abdul Jamal Batam, 14 Maret 2015.
FFA | |||||||
No | # | Nama | Team | Mobil | Kota | RT | TIME |
1 | 1007 | angga P | IMC batam | evo | batam | 0,106 | 7,751 |
2 | 1021 | fhirly | IMC batam | GTI | batam | 0,378 | 8,129 |
3 | 1040 | juki | OMP | civic | batam | 0,107 | 8,461 |
4 | 1029 | revi | 0,437 | 9,301 | |||
BRACKET 9 DETIK | |||||||
No | # | Nama | Team | Mobil | Kota | RT | TIME |
1 | 9099 | faisal budiman | K & M racing team | estilo | batam | 0,263 | 9,056 |
2 | 9010 | rio | OMP | civic | batam | 0,044 | 9,123 |
3 | 9021 | firlie | 0,485 | 9,224 | |||
4 | 9030 | marwan | OMP | civic | batam | 0,311 | 9,304 |
5 | 9040 | juki | OMP | civic | batam | 0,164 | 9,323 |
BRACKET 10 DETIK | |||||||
No | # | Nama | Team | Mobil | Kota | RT | TIME |
1 | 10065 | roki | 0,688 | 10,097 | |||
2 | 10010 | rio | OMP | civic | batam | 0,2 | 10,164 |
3 | 10051 | endi predator | predator batam | subaru | batam | 0,493 | 10,187 |
4 | 10030 | marwan | OMP | civic | batam | 0,358 | 10,199 |
5 | 10020 | antony | OMP | civic | batam | 0,88 | 10,244 |
BRACKET 11 DETIK | |||||||
No | # | Nama | Team | Mobil | Kota | RT | TIME |
1 | 11088 | steven chung | WRX | batam | 0,611 | 11,007 | |
2 | 11044 | iwan ED | IMC batam | batam | 0,455 | 11,098 | |
3 | 11004 | rudy gustian | pro team | genio | batam | 0,183 | 11,193 |
4 | 11045 | are | IMC batam | civic | batam | 0,683 | 11,336 |
5 | 11055 | derril herdiyan | K’tom-b | crx | batam | 0,621 | 11,439 |
BRACKET 12 DETIK | |||||||
No | # | Nama | Team | Mobil | Kota | RT | TIME |
1 | 12041 | dhesky | IMC batam | batam | 0,517 | 12,034 | |
2 | 12030 | marwan | OMP | etios | batam | 0,25 | 12,159 |
3 | 12086 | surianto | K & M racing team | jazz | 0,209 | 12,169 | |
4 | 12010 | rio | OMP | aristo | batam | 0,217 | 12,194 |
5 | 12097 | vicky F.R | IMC batam | batam | 0,703 | 12,238 | |
BRACKET 13 DETIK | |||||||
No | # | Nama | Team | Mobil | Kota | RT | TIME |
1 | 13078 | michael dorifto | K & M racing team | jazz | batam | 0,239 | 13,071 |
2 | 13013 | husni yasin | ILC | lancer | batam | 0,555 | 13,314 |
3 | 13102 | wildan | VW | 0,106 | 13,616 |
Penulis : Nugroho | Foto : Wildan
More Stories
Lanjutkan Tradisi Juara Anak Sudarmono, Veda Dominasi Kejuaraan ATC 2023
Tugu Muda Road Race Piala Walikota Semarang Siap Dibuka Untuk Penonton Umum, Catat Tanggalnya
Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race Seri 1 Siap Digelar, Balap One Make Race Pertama Tahun Ini