BRACKET 9 DETIK | ||||||
POS | NS | NAMA | KOTA | TEAM | MERK | TIME |
1 | 78 | MICHAEL | BATAM | K&M RACING TEAM | ESTILLO | 9,137 |
2 | 77 | RIO | BATAM | OMP | CIVIC | 9,351 |
3 | 32 | KENNY CHAN | BATAM | PT STANDARD | HONDA EG | 9,367 |
4 | 20 | STEVEN | BATAM | OMP | CIVIC | 9,150 |
5 | 12 | HENDRI | BATAM | SUBARU PREDATOR | SUBARU WRX | 9,727 |
BRACKET 10 DETIK | ||||||
POS | NS | NAMA | KOTA | TEAM | MERK | TIME |
1 | 481 | FAZRY | BATAM | K&M RACING TEAM | CIVIC | 10,277 |
2 | 551 | JUKI | BATAM | OMP | EURO R | 10,194 |
3 | 17 | DEDDY ASSASAF | BATAM | SUBARU PREDATOR | SUBARU WRX | 10,218 |
4 | 771 | RIO | BATAM | OMP | EURO R | 10,144 |
5 | 28 | ZHARFAN | BATAM | K&M RACING TEAM | HONDA | 10,183 |
BRACKET 11 DETIK | ||||||
POS | NS | NAMA | TEAM | MERK | TIME | |
1 | 801 | IRVAN PUNNAYA | BATAM | K&M RACING TEAM | AVANZA | 11,041 |
2 | 772 | RIO | BATAM | OMP | CIVIC | 11,306 |
3 | 10 | ORIS | BATAM | EMOTION RACING TEAM | HONDA CRX | 11,313 |
4 | 782 | MICHAEL | BATAM | K&M RACING TEAM | AVANZA | 11,373 |
5 | 552 | JUKI | BATAM | OMP | CIVIC | 11,417 |
BRACKET 12 DETIK | ||||||
POS | NS | NAMA | KOTA | TEAM | MERK | TIME |
1 | 802 | IRVAN PUNNAYA | BATAM | K&M RACING TEAM | AVANZA | 12,054 |
2 | 783 | MICHAEL | BATAM | K&M RACING TEAM | AVANZA | 12,200 |
3 | 25 | ANDIE | BATAM | PROTEAM | CIVIC | 12,338 |
4 | 46 | RAKI MALAY S | BATAM | SUBARU PREDATOR | SUBARU WRX | 12,242 |
5 | 89 | ARTHUR | BATAM | – | – | 12,048 |
FFA | ||||||
POS | NS | NAMA | KOTA | TEAM | MERK | TIME |
1 | 777 | ANGGA PRATAMA | BATAM | PROTEAM / SHIFTER | – | 8,077 |
2 | 203 | STEVEN | BATAM | OMP | CIVIC | 8,236 |
3 | 553 | JUKI | BATAM | OMP | CIVIC | 8,379 |
4 | 262 | RIZKY MULIA H | BATAM | PROTEAM / SHIFTER | EVO | 8,424 |
5 | 1 | MUHAMMAD ANAS | BATAM | PROTEAM / SHIFTER | EVO | 8,923 |
SPRINT TARMAC 1500cc (M+MT) | |||||
No | NS | Nama | Pengprov | Team | Merk |
1 | 13 | PAUL IZAAK | BATAM | BRIO HONDA NAGOYA | HONDA |
2 | 89 | ARTHUR PATTINAJA | BATAM | HONDA NAGOYA / PROTEAM | HONDA |
3 | 35 | RAY EVAN | BATAM | EMOTION RACING TEAM | HONDA |
4 | 11 | GILANG RAMADHAN | BATAM | PRIVATEER | TOYOTA |
5 | 85 | AGUNG | BATAM | PROTEAM | MITSUBISHI |
SPRINT TARMAC 1600cc NON JUARA | |||||
No | NS | Nama | Pengprov | Team | Merk |
1 | 44 | IWAN ED | BATAM | PROTEAM / SHIFTER | MITSUBISHI |
2 | 80 | SUYANTO | BATAM | PROTEAM | HONDA |
3 | 4 | RUDI GUSTIAN | BATAM | PROTEAM | MITSUBISHI |
SPRINT TARMAC FFA | |||||
No | NS | Nama | Pengprov | Team | Merk |
1 | 32 | KENNY CHAN | BATAM | PT STANDARD | HONDA |
2 | 13 | PAUL IZAAK | BATAM | BRIO HONDA NAGOYA | HONDA |
3 | 44 | IWAN ED | BATAM | PROTEAM / SHIFTER | MITSUBISHI |
Leave a Reply