Batam-Otomania.com, – Tercatat 525 starter terdaftar sebagai peserta Dirlantas Drag Race 2014 sabtu (20/09) kemarin. 420 orang starter untuk kategori motor dan 105 orang starter untuk kategori mobil.
Dwi Batank joki dari tim Majestic Mizzle Sumatera Exprez Palembang sebagai juara umum kategori motor dan berhak membawa pulang 1 buah sepeda motor yang telah disediakan oleh penyelenggara. Sementara untuk kategori mobil terpaksa dibatalkan dengan alasan hujan deras yang mengguyur sirkuit pada saat jalannya lomba untuk kategori mobil.
HASIL LENGKAP DIRLANTAS DRAG RACE 2014
DB1 SPORT 155 2T TU | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 26 | GIBONK BATMAN | NINJA | C-SQUAD BATAM | 00:07.512 | 00:07.176 |
2 | 182 | DWI BATANK | NINJA | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.313 | 00:07.247 |
3 | 220 | ZAKI KURCACI | NINJA | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:07.743 | 00:07.347 |
4 | 40 | NIKO SAKAW | NINJA | MARINDO JAYA | 00:07.583 | 00:07.490 |
5 | 200 | AJI JAYA | NINJA | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.680 | 00:07.509 |
DB2 BEBEK 200 4T TU | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 5 | ISLUNA | JUPITER | ASP MOTOR | 00:08.955 | 00:08.522 |
2 | 40 | NIKO SAKAW | JUPITER | MARINDO JAYA | 00:08.373 | 00:08.532 |
3 | 218 | ARDI | JUPITER | ASP MOTOR | 00:09.151 | 00:09.108 |
4 | 22 | DESMON KANCIL | FU | ARJUNA BOYS RACING TEAM | 00:08.582 | 00:09.231 |
5 | 53 | WASUDI | JUPITER | NRT | 00:09.716 | 00:09.527 |
DB3 BEBEK 130 2T TU | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 182 | DWI BATANK | 125Z | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.828 | 00:07.849 |
2 | 22 | DESMON KANCIL | SATRIA | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:08.144 | 00:08.040 |
3 | 40 | NIKO SAKAW | F1ZR | MARINDO JAYA | 00:08.066 | 00:08.164 |
4 | 220 | ZAKI KURCACI | SATRIA | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:08.066 | 00:08.164 |
5 | 93 | RIO JANGKREEK | F1ZR | ASM | 00:08.639 | 00:08.381 |
DB4 BEBEK 130 4T TU | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 40 | NIKO SAKAW | JUPITER | MARINDO JAYA | 00:08.385 | 00:08.356 |
2 | 22 | DESMON KANCIL | JUPITER | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:08.381 | 00:08.489 |
3 | 82 | JP PUTRA MBOTET | JUPITER | C-SQUAD BATAM | 00:08.457 | 00:08.570 |
4 | 109 | TUYUL | JUPITER | MARINDO JAYA | 00:08.923 | 00:08.741 |
5 | 182 | DWI BATANK | JUPITER | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:09.013 | 00:08.874 |
DB5 FFA | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | BEST TIME | |
1 | 182 | DWI BATANK | NINJA | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.240 | |
2 | 82 | JP PUTRA MBOTET | NINJA | C-SQUAD BATAM | 00:07.449 | |
3 | 220 | ZAKI KURCACI | MIO | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:07.484 | |
4 | 22 | DESMON KANCIL | MIO | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:07.500 | |
5 | 5 | ISLUNA | NINJA | MITRA DINAMIS | 00:07.524 | |
DB6 SPORT 140 2T TU | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 82 | JP PUTRA MBOTET | RXZ | C-SQUAD BATAM | 00:07.669 | 00:07.636 |
2 | 182 | DWI BATANK | RXZ | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.791 | 00:07.663 |
3 | 26 | GIBONK BATMAN | RXZ | C-SQUAD BATAM | 00:08.010 | 00:07.729 |
4 | 40 | NIKO SAKAW | RXZ | MARINDO JAYA | 00:07.464 | 00:07.765 |
5 | 200 | AJI JAYA | RXZ | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.801 | 00:07.877 |
DB7 SPORT 155 2T STD LOKAL KEPRI | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 109 | TUYUL | NINJA | MARINDO JAYA | 00:08.063 | 00:07.820 |
2 | 181 | BOBBY BERNAR | NINJA | SBS | 00:08.279 | 00:08.186 |
3 | 5 | ISLUNA | NINJA | MITRA DINAMIS | 00:08.306 | 00:08.219 |
4 | 151 | PERJONG KUCUL | NINJA | SBS | 00:08.146 | 00:08.242 |
5 | 26 | GIBONK BATMAN | NINJA | C-SQUAD BATAM | 00:08,8 | 00:08.314 |
DB8 BEBEK 155 4T STD LOKAL KEPRI | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 22 | DESMON KANCIL | FU | TWOK | 00:09.277 | 00:09.471 |
2 | 4 | LATIF | FU | ART PERFORMANCE | 00:09.727 | 00:09.535 |
3 | 93 | RIO JANGKREEK | FU | ASM | 00:09.388 | 00:09.538 |
4 | 15 | DAPIT LAMBET | FU | ART PERFORMANCE | 00:09.891 | 00:09.631 |
5 | 11 | RAMEN SAMSONET | FU | ASM | 00:09.388 | 00:09.820 |
DB9 BEBEK 120 STD LOKAL KEPRI | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 109 | TUYUL | FIZR | MARINDO JAYA | 00:09.627 | 00:09.366 |
2 | 93 | RIO JANGKREEK | FIZR | ASM | 00:09.846 | 00:09.544 |
3 | 141 | KEMEK | FIZR | SBS | 00:09.750 | 00:09.548 |
4 | 102 | ANGGA PRASETYO | FIZR | MITRA DINAMIS | 00:09.849 | 00:09.553 |
5 | 5 | ISLUNA | FIZR | MITRA DINAMIS | 00:09.829 | 00:09.685 |
DB10 FFA NON MATIC | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 82 | JP PUTRA MBOTET | NINJA | C-SQUAD BATAM | 00:07.343 | 00:07.317 |
2 | 22 | DESMON KANCIL | NINJA | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:07.342 | 00:07.331 |
3 | 182 | DWI BATANK | NINJA | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.270 | 00:07.443 |
4 | 5 | ISLUNA | NINJA | MITRA DINAMIS | 00:07.682 | 00:07.655 |
5 | 200 | AJI JAYA | NINJA | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:07.520 | 00:07.690 |
DB11 BRACKET 9 DETIK | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | BEST TIME | |
1 | 24 | VANDA OMPONG | SATRIA | JAVA MOTOR 2 | 00:09.121 | |
2 | 40 | NIKO SAKAW | JUPITER | MARINDO JAYA | 00:09.155 | |
3 | 182 | DWI BATANK | NINJA | MAJESTIC MIZZLE SUMATERA EXPREZ PALEMBANG | 00:09.175 | |
4 | 108 | AGUS LEWAK | F1ZR | PRIVATEER | 00:09.255 | |
5 | 109 | TUYUL | SATRIA | MARINDO JAYA | 00:09.291 | |
DB12 BRACKET 8 DETIK | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | BEST TIME | |
1 | 82 | JP PUTRA MBOTET | NINJA | C-SQUAD BATAM | 00:08.003 | |
2 | 22 | DESMON KANCIL | SATRIA | OR303 & C-SQUAD RACING SPORT BATAM | 00:08.088 | |
3 | 102 | ANGGA PRASETYO | NINJA | MITRA DINAMIS | 00:08.141 | |
4 | 73 | ADJIE GONDA SUSILO | JUPITER | NRT NDUGAL RACING TUNING | 00:08.235 | |
5 | 26 | GIBONK BATAM | NINJA | C-SQUAD BATAM | 00:08.272 | |
DB13 BEBEK 116 4T STD LOKAL KEPRI | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 4 | LATIF | CRYPTON | ART PERFORMANCE | 00:10.546 | 00:10.242 |
2 | 109 | TUYUL | CRYPTON | MARINDO JAYA | 00:10.372 | 00:10.386 |
3 | 92 | WILARDI GARENG | VEGA | MARINDO JAYA | 00:10.459 | 00:10.442 |
4 | 411 | DANIEL | VEGA | ANTO MOTOR | 00:10.994 | 00:10.562 |
5 | 131 | M ARBI | JUPITER | GAAD GUUD | 00:10.703 | 00:10.623 |
DB14 NINJA STD LOKAL KEPRI | ||||||
POS | NO | NAMA PEMBALAP | KENDARAAN | TEAM | PENYISIHAN | FINAL |
1 | 5 | ISLUNA | NINJA | MITRA DINAMIS | 00:08.166 | 00:08.297 |
2 | 8 | WISNU GLENO | NINJA | MITRA DINAMIS | 00:08.422 | 00:08.306 |
3 | 58 | ANGGA PRATAMA | NINJA | MITRA DINAMIS | 00:08.428 | 00:08.467 |
4 | 26 | GIBONK BATMAN | NINJA | C-SQUAD BATAM | 00:08.428 | 00:08.467 |
5 | 22 | DESMON KANCIL | NINJA | TWOX | 00:08.337 | 00:08.503 |
More Stories
Yamaha Cup Race 2024 Akhirnya Gasspol lagi !!!
Yamaha Support Soegijapranata Basket League 2024
Bawa Nama Jateng, Pasya dan Pebri Naik Podium di Final Yamaha Sunday Race Mandalika