Pasca dirilisnya Yamaha WR155 setelah penantian sekian lama, wajar dong kalo kita compare dengan motor yang segmennya sama yaitu Kawasaki KLX 150 dan CRF 150L. Oia supaya adil untuk KLX150 saya ambil tipe tertinggi yaitu KLX150 BF SE.
Apabila kita lihat spek WR155 punya power dan torsi paling tinggi yaitu power 12,3 KW/10.000rpm dan torsiĀ 14,3 Nm/ 6500rpm. Begitu juga dari segi pendinginan mesin, WR155 unggul karena sudah radiator. Namun WR155 masih pakai suspensi depan teleskopik dengan diameter as 41mm.
Dari segi harga CRF 150L tergolong paling murah 33,64 jutaan, namun KLX 150 memiliki varian paling rendah dengan harga jual 30,8juta untuk varian KLX150L. Sedangkan WR155 paling mahal 36,9juta.
Secara tampilan 11-12 ya karena untuk motor trail ya gitu-gitu aja bentuknya, kembali ke selera calon pembeli saja.
Perbandingan Spesifikasi KLX150 x CRF 150L x WR 155
Mesin | KLX 150 | CRF 150L | WR155R |
Tipe Mesin | 4-stroke Single | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder | 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Kapasitas Mesin | 144 cc | 149.15 cm3 | Ā 155 CC |
Sistem Suplai BBM | Karburator | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | Fuel Injection |
Diameter X Langkah | 58.0 x 54.4 mm | 57.3 x 57.8 mm | 58,0 x 58,7 mm |
Tipe Tranmisi | 5-speed, return | 5-Speed | 6-Speed |
Rasio Kompresi | 9.5:1 | 9.5:1 | 11,6 : 1 |
Daya Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm | 12,3 KW/10.000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 N.m {1.2 kgf.m} / 6,500 rpm | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm | 14,3 Nm/ 6500 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik | Electric Starter | |
Tipe Kopling | Ā Basah | Manual, Multiplate Wet Clutch | Basah |
Sistem Pendingin Mesin | Ā Pendingin udara | Pendingin Udara | Ā Pendingin Cairan |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N -2-3-4-5 | 1-N -2-3-4-5 | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka dan Suspensi |
|||
Tipe Rangka | Semi Double Cradle | Semi Double Cradle | |
Suspensi Depan | 35 mm inverted fork | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) | Telescopic 41mm |
Suspensi Belakang | Uni-Trak, with 5-way adjustable preload | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) | Linked ā Type Monocross with gas, Oil & adjatable pre load |
Ukuran Ban Depan | 70/100-19M/C 42P | 2.75 ā 21 45P (Ban Dalam) | 2,75-21 45P |
Ukuran Ban Belakang | 90/100-16M/C 51P | 4.1 ā 18 59P (Ban Dalam) | 4,10-18 59P |
Rem Depan | Single 240 mm petal disc Twin-piston | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) | 240mm Wave disc |
Rem Belakang | Single 190 mm petal disc Single-piston | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) | 220mm Wave disc |
Dimensi |
|||
P X L X T | 2,050x830x1,115 mm | 2.119X793X1.153 mm | 214x844x1200mm |
Seat Height | 869 mm | 888 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1,355 mm | 1.375 mm | 1430mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 295 mm | 285 mm | 245mm |
Weight | 118 kg (berat kosong) | 122 kg (berat kosong) | 134 kg (berat isi) |
Kapasitas |
|||
Kapasitas Tangki | 6,9 L | 7.2 L | 8,1 L |
Kapasitas Oli | 1.0 Liter | 0,85 liter | |
Kelistrikan |
|||
Tipe Baterai | MF Wet 12V 3.5Ah | YTZ4V | |
Pengapian | DC-CDI | Full Transisterized | TCI/ Transistor |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N/ND U27EPR-N9 | MR8E9 | |
HARGA | Ā 36.300.000 (BF SE) | Ā Ā 33.640.000 | Ā 36.900.000 |