Batam-Otomania.com,- Sirkuit motocross Capung Sei Temiang dibuat heboh oleh crosse-crosser luar negeri dalam gelaran International Motocross Champions Wagub Kepri Cup 2014 sabtu-minggu (6-7 Sept) kemaren. Sejumlah crosser dari negara tetangga seperti Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Mongolia hingga Jepang turut berkompetisi di gelaran bergengsi di kota Batam ini.
“Sebagai ajang pembibitan dan sarana bagi crosser-crosser wilayah Kepulauan Riau dan diharapkan dapat mengurangi ugal-ugalan atau balap liar di jalan raya” Ungkap Wagub Kepri HM Soerya Respationo.
Selain crosser international, gelaran ini juga menghadirkan crosser nasional berbakat diantaranya Agi Agassi, Ivan Harry, Andre Sondakh dan Fito Boyoh. Crosser-crosser Kepri pun turut andil diantaranya dari tim Jangkar Biru, TAC MX, SMS, KC2 dan lain-lain.
Lewis Stewart, crosser Australia yang tergabung dalam tim TAC Husqvarna Indonesia tampil mempesona dan powerfull. Ia menempati posisi teratas setelah 2 race mengungguli rival-rivalnya. Lewis merupakan crosser kejurnas motocross yang tergabung dalam tim Husqvarna Malang ini menaklukan table top dan superbowl sirkuit capung dengan mudah.
Berikut hasil lengkap semua kelas INTERNATIONAL MOTOCROSS CHAMPIONS WAGUP KEPRI CUP 2014 :
HASIL LENGKAP INTERNATIONAL MOTOCROSS CHAMPIONS WAGUP KEPRI CUP 2014
MX 2 INTERNATIONAL | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 7 | LEWIS STEWART | AUSTRALIA | TAC HUSQVARNA INDONESIA | HUSQVARNA |
II | 101 | ANDRE SONDAKH | INDONESIA | TAC HUSQVARNA INDONESIA | HUSQVARNA |
III | 17 | AGI AGASSI | INDONESIA | TAC HUSQVARNA INDONESIA | HUSQVARNA |
IV | 33 | IVAN HARRY NUGROHO | INDONESIA | TAC HUSQVARNA INDONESIA | HUSQVARNA |
V | 27 | HABIBULLAH M SALEH | MALAYSIA | MEGI KETAM BISTRO | HONDA |
MX 2 KEPRI & SUMATRA | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 21 | FITO BOYOH | MEDAN | TAC HUSQVARNA INDONESIA | HUSQVARNA |
II | 15 | RICKY YEPPIE | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | KAWASAKI |
III | 38 | IVAN AG | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | KTM |
IV | 23 | KESAR YEPPIE | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | KAWASAKI |
V | 78 | YOSE | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | SUZUKI |
MX 2 EXECUTIVE < 40 THN | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 86 | MUL TAC | BATAM | TAC | KTM |
II | 117 | JUNI HARDI | BATAM | PRIVATEER | KAWASAKI |
III | 233 | SAIFUL | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | KAWASAKI |
IV | 121 | MEYKO | BATAM | SMS | KAWASAKI |
V | 8 | JEMY GUNAWAN | BATAM | RODA-RODA GILA RACING TEAM BENGKONG | HONDA |
MX 2 EXECUTIVE > 40 THN | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 2 | BUDI YEPPIE | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | HONDA |
II | 185 | SODIK AP | BATAM | TAC | KAWASAKI |
III | 700 | DANI SAPTA | BATAM | SHICHOCINI MOTORSPORT | – |
IV | 22 | SARBENI | BINTAN | KC2 IMA | SUZUKI |
V | 165 | YULI | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | KAWASAKI |
FFA PEMULA LOKAL KEPRI | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 196 | DIMAS | BATAM | TAC | KAWASAKI |
II | 107 | HASANUDDIN | BATAM | BENGKEL LORENZO | YAMAHA |
III | 119 | SANU JAYA | BATAM | RM MUTIARA BUNDA | SUZUKI |
IV | 898 | FENDY KECIK | BATAM | TIANG ALIT | KAWASAKI |
V | 481 | M ALI EKISU | BATAM | LORENZO MOTOR | HONDA |
BEBEK MODIFIKASI JUNIOR KEPRI | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 107 | HASANUDDIN | BATAM | BENGKEL LORENZO | YAMAHA |
II | 525 | ACONG | BATAM | BETS MOTOR | SUZUKI |
III | 161 | NICO YEPPIE | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | SUZUKI |
IV | 79 | ANCY DOER | BATAM | CITILINK RACING | YAMAHA |
V | 929 | RIAN | BATAM | RPM BOJOL IJO | YAMAHA |
FFA JUNIOR < 14 THN (NON SE) | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 110 | AGUNG | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | YAMAHA |
II | 222 | GREVI | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | SUZUKI |
III | 96 | ILYAS DEHA | BATAM | TAC BATAM | KAWASAKI |
IV | 30 | MAX HARDI | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | YAMAHA |
V | 6 | DONI KURNIAWAN | BATAM | TAC BATAM | YAMAHA |
MINI MOTO < 12 THN (NON SE) | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 108 | M RIFQI RAMADHAN | BATAM | TAC BATAM | KTM |
II | 6 | DONI KURNIAWAN | BATAM | TAC BATAM | YAMAHA |
III | 30 | MAX HARDI | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | YAMAHA |
IV | 9 | DENI KURNIAWAN | BATAM | TAC BATAM | YAMAHA |
V | 88 | IZZA HANIF | BATAM | TAC BATAM | KTM |
BEBEK MODIFIKASI 2T OPEN | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 23 | KESAR YEPPIE | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | SUZUKI |
II | 316 | ANDY BATH | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | SUZUKI |
III | 11 | ARDI | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | SUZUKI |
IV | 212 | SUPRIYANTO | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | YAMAHA |
V | 525 | ACONG | BATAM | BETS MOTOR | SUZUKI |
BEBEK MODIFIKASI 4T OPEN | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 11 | ARDI | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | YAMAHA |
II | 212 | SUPRIYANTO | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | YAMAHA |
III | 316 | ANDI BATH | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | YAMAHA |
IV | 79 | ANCY DOER | BATAM | CITILINK RACING | YAMAHA |
V | 94 | PRIADI JAWA | BATAM | FMJ | YAMAHA |
SPORT & TRAIL OPEN (NON SE) | |||||
POS | NO | NAME | ENTRANT | TEAM | VEHICLE |
I | 196 | DIMAS | BATAM | TAC | KAWASAKI |
II | 11 | ARDI | BATAM | JANGKAR BIRU IMA MX TEAM | KAWASAKI |
III | 169 | BOY PAREWA | BATAM | RM MUTIARA BUNDA | KAWASAKI |
IV | 107 | HASANUDDIN | BATAM | BENGKEL LORENZO | HONDA |
V | 898 | FENDY KECIK | BATAM | TIANG ALIT | KAWASAKI |
More Stories
Yamaha Cup Race 2024 Akhirnya Gasspol lagi !!!
Yamaha Support Soegijapranata Basket League 2024
Bawa Nama Jateng, Pasya dan Pebri Naik Podium di Final Yamaha Sunday Race Mandalika