Hasil Lengkap Merdeka LSI Drag Bike 18 Agustus 2019 di sirkuit Tawangmas, Semarang :
Kelas 1 DB1 BEBEK 4T TU 130 CC (PEMULA POINT)
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 476 YUDHA AP YOGYAKARTA 0 0.12 1.784 125 00:08.054
2 465 ADITYA BIMA CURUT SEMARANG BJM KENDAL 0.07 1.776 133 00:08.054
3 3 ARDI CIL JEPARA LEMBU JAYA ZERO 99 PRMD R 0.111 1.819 131 00:08.064
4 139 EKA PUTRA SEMARANG WK GARAGE 0.14 1.832 129 00:08.114
5 6 NANANK KLOWOR DEMAK LEMBU JAYA ZERO 99 RRMD R 0.087 1.794 121 00:08.134
Kelas 2 DB2 SPORT 2T STD 150 CC (PEMULA POINT)
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 221 ARDI CIL JEPARA SAMUDRA INDONESIA ZERO 9 0.129 1.783 147 00:07.288
2 113 FAHRI MARIO JEPARA SAMUDRA INDONESIA ZERO 9 0.025 1.81 147 00:07.429
3 120 NOPI QD PEMALANG HRT HASIL AYAM 0.132 1.817 145 00:07.433
4 101 PURWAKA_WK JOGJA WK GARAGE 0.111 1.813 142 00:07.465
5 147 BUDI UMPLUNG PATI RULL’S RACING AR77 0.095 1.802 141 00:07.477
Kelas 3 DB3 MATIC TU 200 CC (PEMULA POINT)
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 251 ARDI UCIL JEPARA K2 TNN BOS CRT AT 237 0.145 1.826 131 00:07.796
2 252 DAFFA DELLA MAGELANG K2 TNN BOS CRT AT 237 0.09 1.794 131 00:07.807
3 258 NANANK KLOWOR DEMAK K2 TNN BOS CRT AT 237 0.18 1.9 136 00:07.894
4 253 ARIF UCIL 0 K2 TNN BOS CRT AT 237 0.014 1.832 136 00:07.916
5 137 REYNAL REY JEPARA HASIL ASPAL FT KT2N 0.2 1.905 129 00:07.929
Kelas 4 DB4 FU SPORTING 150 CC (PEMULA POINT)
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 289 ARDI CIL 0 YANTO GENK FET TRZ RACIN G 00.040 1.669 129 00:07.753
2 330 NANANK KLOWOR DEMAK BARU GARAGE FT MRC UHAH 0.126 1.749 131 00:07.951
3 344 AANG PRATAMA 0 BABADAN BARU FT MRC 0.01 1.716 121 00:07.961
4 106 AJI KELINCI 0 PUTU KERTO FEAT TM CREW 0.055 1.69 154 00:07.963
5 163 ACIL KURNI PATI PATI AC50 AUSSIE 0.141 1.784 135 00:07.978
Kelas 5 DB5 BEBEK 2T STD 116 CC (PEMULA POINT)
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 28 AJI KELINCI KLATEN WAN SS BIMA 2000 0.23 1.947 122 00:08.440
2 9 YUDHA AP SEMARANG GAMB’S CHICKEN FAST WK 0.113 1.903 121 00:08.509
3 135 REYNAL REY JEPARA KBR RACING KUDU PIE 0.087 1.922 122 00:08.625
4 357 EKA PUTRA YOGYAKARTA RAMA JR WK GARAGE 0.172 1.969 122 00:08.763
5 132 DIAN SAPUTRA 0 TEBOX’S BK TECH 0.039 1.879 121 00:08.763
Kelas 6 DB6 FFA MAX 150 CC (WANITA POINT)
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 284 INNA NUNIL WONOGIRI ID PRK 0.29 2.085 145 00:07.882
2 119 KINKIN KITTY MAGETAN 0 0.151 2.038 129 00:08.363
3 207 SALWA SILMIA BOYOLALI PUTUKERTO LSI FAMILY 0.198 2.038 129 00:08.621
4 239 SERA FA MAGELANG CODOT SPEED FT SENTRA TE 0.114 1.939 116 00:08.642
5 25 DAFFA DELLA MAGELANG CODOT SPEED FT SENTRA TE 0.38 2.115 122 00:08.788
Kelas 7 DB7 BRACKET TIME 10 DETIK PEMULA
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 27 ADITYA SEMARANG ART 0.242 2.366 105 00:10.020
2 112 GENDON PATI K-TECH & G-PROJECT 0.858 2.949 113 00:10.046
3 247 ANDIK SETIAWAN KENDAL RRT 0.471 2.567 100 00:10.053
4 494 YOGA TARZAN SEMARANG CRT BANGKIT 0.388 2.495 107 00:10.105
5 44 BINTANG SEMARANG MUJI JAYA 0.157 2.405 111 00:10.106
Kelas 8 DB8 BRACKET TIME 9.5 DETIK PEMULA
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 83 NANDA SEMARANG RMT – PROJECT 0.36 2.295 113 00:09.506
2 503 IQBAL TEBE 0 RUSH DJMR INC BTH 0.111 2.015 106 00:09.516
3 85 MUAMAR K SEMARANG PRO 4 TECH MANGGAR MAS 0.242 2.134 9 00:09.549
4 99 ALIF HOLONG SEMARANG TOM & JERRY 0.339 2.36 113 00:09.570
5 144 YUNUS KONCIL JEPARA ANTI SAMBAL FT BOS TRUCK 0.317 2.09 108 00:09.578
Kelas 9 DB9 BRACKET TIME 9 DETIK PEMULA
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 78 HENDRIK YULIAN SEMARANG KRETO BALAP FT TB 0.116 1.889 113 00:09.046
2 270 Dida Citol Semarang GTT Speed 0.654 2.718 131 00:09.059
3 126 FIKRY SEMARANG B-Q TECH 0.242 2.349 125 00:09.076
4 495 ARSYI KUDUS BAROMETER RACING KUDUS 0.49 2.22 113 00:09.084
5 325 A2M NDOLONG BATANG TMJ MOTOR 0.668 2.613 133 00:09.089
Kelas 10 DB10 BRACKET TIME 8.5 DETIK PEMULA
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 407 AP MONYE JEPARA CHESSOD RAKING FEAT BAKS 0.242 2.048 121 00:08.507
2 23 M HENDIS JEPARA LPT RACING 0.242 2.048 125 00:08.508
3 555 DENY OP BATANG QMS FT DXBOX 0.346 2.176 121 00:08.508
4 87 DIAN SAPUTRA PATI DPM PUTRA DAVA 0.152 2.005 136 00:08.514
5 375 Topan Semarang MJRT Ft Saztech 0.242 2.084 131 00:08.519
Kelas 11 DB11 BRACKET TIME 8 DETIK PEMULA
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 97 ARIF UCIL JEPARA MRJ GARAGE HASIL COMBINE 0.192 1.911 136 00:08.013
2 71 AP MONYE JEPARA MRJ GARAGE FT BAJURI MIAM 0.185 1.89 135 00:08.041
3 183 JOPAN PANS KUDUS BON BON BERKAH KOSMETIK 0.285 1.998 131 00:08.157
4 393 VAJRIN G BATANG VG 23 PRIVATTER LOSS 0.167 1.914 131 00:08.159
5 273 AM RUKHAN SEMARANG WSRT TELADAN MAKMUR JAY 0.195 2.046 143 00:08.170
Kelas 12 DB12 SPORT 2T STD 150 CC KARES SMG
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 106 ARIF MEGANTARA SALATIGA RULL’S RACING AR77 0.114 1.777 147 00:07.395
2 12 NANANK KLOWOR DEMAK SAMUDERA INDONESIA LEMB U 00.037 1.801 136 00:07.464
3 390 ARIF NDOYONG SEMARANG JEMBROT RACING 0.077 1.826 147 00:07.478
4 411 ADITYA BIMA SEMARANG JEMBROT RACING 0.173 1.892 141 00:07.766
5 166 Agus Bambang Demak B-Baztur 0.2 2.049 151 00:07.784
Kelas 13 DB13 FU SPORTING 150 CC KARES SMG
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 38 NANANK KLOWOR JEPARA JALAK RACING INDONESIA ME 0.161 1.898 129 00:08.253
2 86 ARIF UCIL SEMARANG AC5O AUSSIE 0.078 1.785 121 00:08.305
3 109 TEGAR KEMPLU PATI TEMPO RACING 0.291 1.978 122 00:08.471
4 229 YOGA KLECO SEMARANG YANUARTHA JET 0.291 2.056 122 00:08.531
5 343 ARJUNA SAPUTRA SEMARANG BERSAMA 5X KITA KUAT 0.244 1.964 119 00:08.549
Kelas 14 DB14 MINI GP 14 TH
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 57 ARYA MAHENDRA SEMARANG AM 57 MOTOREX 0.669 3.804 69 00:14.521
Kelas 15 DB15 MINI GP FFA
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 520 RESKY YH SEMARANG ERZHET SPEED JOGJA ECS C 0.471 3.293 13 00:13.873
2 570 M RANGGA KLATEN POCKET BIKE KLATEN 0.561 3.275 65 00:14.552
3 57 ARYA MAHENDRA SEMARANG AM 57 MOTOREX 0.562 3.594 62 00:14.793
4 331 RENDRA SASTRO SEMARANG PRINTIS AKABOCU 0.26 3.474 8 00:21.132
Kelas 16 DB16 BRACKET TIME 9 DETIK MEKANIK/CREW
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 354 EKO MENDHEM PEKALONGAN MENDHEM SPEED PEKALONG 0.096 2.009 113 00:09.019
2 528 HENDRIK YULIAN SEMARANG KRETO BALAP FT TB 0.381 2.189 111 00:09.060
3 67 BUDI KANCIL SEMARANG MSRT 0.23 2.235 116 00:09.089
4 293 CHANDRA BOCIL DEMAK MRC 20 0.345 2.144 113 00:09.112
5 392 ANDIT SAPRI 0 TAYO 0.123 2.119 116 00:09.141
Kelas 17 DB17 SPORT 4T TU 200 CC NON DOHC PEMULA
Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time
1 222 MUKIDI SUNEO SEMARANG KW3 ROKE ROKE 0.047 1.794 131 00:08.039
2 122 MUSTAKIM SEMARANG KW3 ROKE ROKE 0.099 1.82 135 00:08.194
3 246 KUNYEK SEMARANG BAROKAH MOTOR 0.121 2.06 122 00:08.595
4 352 BAMBANG BERANG SEMARANG KECIL GARAGE 0.032 1.861 120 00:08.624
5 18 NANANK KLOWOR SEMARANG UPIN IPIN SPEED BSW 0.081 2.017 147 00:08.640
BEST TIME OF THE DAY
NS N a m a Kota Team Time
221 ARDI CHILD DEMAK SAMUDRA INDONESIA ZERO 00:07.288
BEST REACTION TIME OF THE DAY
NS N a m a Kota Team Reaction Time
310 YUDI BAKRI WONOGIRI YANUARTHA JET 0.007
JUARA UMUM PEMULA
POS N a m a Kota Team POINT
1 ARDI CHILD DEMAK 203
2 M SYAFI’I DEMAK 177
3 EKA PUTRA BOYOLALI 131
JUARA UMUM WANITA
POS N a m a Kota Team POINT
1 KIN KIN KITTY SALATIGA 13
2 SALWA KENES BOYOLALI 11
3 INNA NUNIL KUDUS 10
More Stories
Lanjutkan Tradisi Juara Anak Sudarmono, Veda Dominasi Kejuaraan ATC 2023
Tugu Muda Road Race Piala Walikota Semarang Siap Dibuka Untuk Penonton Umum, Catat Tanggalnya
Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race Seri 1 Siap Digelar, Balap One Make Race Pertama Tahun Ini